<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Grüne Harmonie bei den Textilriesen</title>
	<atom:link href="https://www.kirstenbrodde.de/?feed=rss2&#038;p=2981" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2016 08:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Von: Grüne Mode &#8211; Kirsten Brodde &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; Copenhagen Fashion Summit #insideout</title>
		<link>https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-62981</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grüne Mode &#8211; Kirsten Brodde &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; Copenhagen Fashion Summit #insideout]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 10:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-62981</guid>
		<description><![CDATA[[...] globalen Textilkonzerne) präsentierte den aktuellen Stand des HIGG Index. Wie wir bereits Ende 2012 dargelegt haben, arbeitet die SAC daran, eine markenübergreifende Ampel-Kennzeichnung herauszubringen, die die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] globalen Textilkonzerne) präsentierte den aktuellen Stand des HIGG Index. Wie wir bereits Ende 2012 dargelegt haben, arbeitet die SAC daran, eine markenübergreifende Ampel-Kennzeichnung herauszubringen, die die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60929</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 20:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60929</guid>
		<description><![CDATA[Was denkst du/ ihr zu Haglöfs Proof?
Danke und Grüße!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was denkst du/ ihr zu Haglöfs Proof?<br />
Danke und Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grüne Mode &#8211; Kirsten Brodde &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; Harmonie der grünen Avantgarde</title>
		<link>https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60905</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grüne Mode &#8211; Kirsten Brodde &#8211; Blog &#187; Blog Archive &#187; Harmonie der grünen Avantgarde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 12:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60905</guid>
		<description><![CDATA[[...] ist. Wer es verpasst hat und sich trotz Weihnachtszeit nochmal ein bisschen aufregen möchte, kann hier [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ist. Wer es verpasst hat und sich trotz Weihnachtszeit nochmal ein bisschen aufregen möchte, kann hier [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60857</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lars]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 07:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60857</guid>
		<description><![CDATA[@&#124; anni42: rankabrand hat leider eine recht unkritische Sichtweise auf das Thema CSR. Es wird ja erstmal nur CSR-Kommunikation und vermeintliche Transparenz des Unternehmens bewertet und in der Kommunikation ist h&amp;m gerade was die Masse angeht tatsächlich Spitze.

Wenn du dir die einzelnen Punkte anschaust, wo h&amp;m positiv abgeschnitten hat, dann wird deutlich, wo das Problem liegt. z.b. gibt es schon dann Pluspunkte, wenn ein Unternehmen zu mindestens 5 % umweltfreundliche Materialien einsetzt. Das tut h&amp;m vermutlich nicht einmal, denn nur innerhalb der verwendeteten Baumwolle kamen sie mal auf über 5 % bio. Da sie aber auch sehr viel Polyester, Viskosen etc. einsetzen, wird der Anteil am eigentlich abgefragten Gesamtvolumen wohl kaum 5 % erreichen.

Die Zusage zu Greenpeace Detox ist zunächst nicht mehr als eine Absichtserklärung, vergleichbar mit der Selbstverpflichtung der Automobilindustrie hinsichtlich CO2, die ja letztlich auch nicht umgesetzt wurde.

Einen Kodex mit Arbeitsstandards hat heute jedes Unternehmen. Interessant ist doch nur, ob diese Standards auch umgesetzt werden. Hier wird wieder nur das Bekenntnis abgefragt. Und zwischen FLA Mitgliedschaft und Fair Wear Foundation Mitgliedschaft liegen auch noch klare Unterschiede.

Fazit: als Annäherung an eine Marke ist rankabrand nicht schlecht, verzerrt jedoch erhblich die Unterschiede, da es auf ja/nein Antworten mit niedrigen Schwellen und zu undifferenzierten Kriterien beruht.

Ob z.b. eine Marke 100 % Ökomaterial oder nur 5 % einsetzt, macht da in der Bewertung keinen Unterschied.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@| anni42: rankabrand hat leider eine recht unkritische Sichtweise auf das Thema CSR. Es wird ja erstmal nur CSR-Kommunikation und vermeintliche Transparenz des Unternehmens bewertet und in der Kommunikation ist h&amp;m gerade was die Masse angeht tatsächlich Spitze.</p>
<p>Wenn du dir die einzelnen Punkte anschaust, wo h&amp;m positiv abgeschnitten hat, dann wird deutlich, wo das Problem liegt. z.b. gibt es schon dann Pluspunkte, wenn ein Unternehmen zu mindestens 5 % umweltfreundliche Materialien einsetzt. Das tut h&amp;m vermutlich nicht einmal, denn nur innerhalb der verwendeteten Baumwolle kamen sie mal auf über 5 % bio. Da sie aber auch sehr viel Polyester, Viskosen etc. einsetzen, wird der Anteil am eigentlich abgefragten Gesamtvolumen wohl kaum 5 % erreichen.</p>
<p>Die Zusage zu Greenpeace Detox ist zunächst nicht mehr als eine Absichtserklärung, vergleichbar mit der Selbstverpflichtung der Automobilindustrie hinsichtlich CO2, die ja letztlich auch nicht umgesetzt wurde.</p>
<p>Einen Kodex mit Arbeitsstandards hat heute jedes Unternehmen. Interessant ist doch nur, ob diese Standards auch umgesetzt werden. Hier wird wieder nur das Bekenntnis abgefragt. Und zwischen FLA Mitgliedschaft und Fair Wear Foundation Mitgliedschaft liegen auch noch klare Unterschiede.</p>
<p>Fazit: als Annäherung an eine Marke ist rankabrand nicht schlecht, verzerrt jedoch erhblich die Unterschiede, da es auf ja/nein Antworten mit niedrigen Schwellen und zu undifferenzierten Kriterien beruht.</p>
<p>Ob z.b. eine Marke 100 % Ökomaterial oder nur 5 % einsetzt, macht da in der Bewertung keinen Unterschied.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco Köhrsen</title>
		<link>https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60856</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marco Köhrsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 04:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60856</guid>
		<description><![CDATA[Das klingt wirklich sehr danach, als ob die Großen sich jetzt auf den Nachhaltigkeits Zug setzen wollen. Dann wird mit fleißiger Lobbyarbeit großes Marketing angestoßen, dann berichtet der Monitor etc. und was am Ende bei denn Leuten hängen bleibt ist, dass man allem, was sich mit eigentlich positiven Attributen wie Bio oder Nachhaltig schmückt sowieso nicht trauen kann. Und kleine Labels wie wir, die  sich die Produktion immer sehr genau anschauen,  verlieren durch die (aus Sicht der Großen erfolgreiche) Arbeit mühsam aufgebautes Vertrauen. Zum Glück gibt es immer mehr Leute, die auch diese wenig subtilen Machenschaften internationaler Konzerne durchschauen und auch handeln.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt wirklich sehr danach, als ob die Großen sich jetzt auf den Nachhaltigkeits Zug setzen wollen. Dann wird mit fleißiger Lobbyarbeit großes Marketing angestoßen, dann berichtet der Monitor etc. und was am Ende bei denn Leuten hängen bleibt ist, dass man allem, was sich mit eigentlich positiven Attributen wie Bio oder Nachhaltig schmückt sowieso nicht trauen kann. Und kleine Labels wie wir, die  sich die Produktion immer sehr genau anschauen,  verlieren durch die (aus Sicht der Großen erfolgreiche) Arbeit mühsam aufgebautes Vertrauen. Zum Glück gibt es immer mehr Leute, die auch diese wenig subtilen Machenschaften internationaler Konzerne durchschauen und auch handeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anni42</title>
		<link>https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60848</link>
		<dc:creator><![CDATA[anni42]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 19:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60848</guid>
		<description><![CDATA[Hi, habe gerade so eine Ranking-Seite gefunden: Ist das was? Kommt mir komisch vor, da sogar H&amp;M ein B bekommen hat...
http://rankabrand.de/home/was-wir-tun

Wenn Ihr mal ein Minütchen Zeit habt, schaut es euch doch mal bitte an. Vielen Dank + LG Anja]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, habe gerade so eine Ranking-Seite gefunden: Ist das was? Kommt mir komisch vor, da sogar H&amp;M ein B bekommen hat&#8230;<br />
<a href="http://rankabrand.de/home/was-wir-tun" rel="nofollow">http://rankabrand.de/home/was-wir-tun</a></p>
<p>Wenn Ihr mal ein Minütchen Zeit habt, schaut es euch doch mal bitte an. Vielen Dank + LG Anja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die 10 besten Nachhaltigkeits-Blogs und Blogger - Grünsparen statt schwarzärgern!</title>
		<link>https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60830</link>
		<dc:creator><![CDATA[Die 10 besten Nachhaltigkeits-Blogs und Blogger - Grünsparen statt schwarzärgern!]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 09:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60830</guid>
		<description><![CDATA[[...] diesen Bereich interessiert, sollte unbedingt einmal den Artikel über den vermeintlich grünen Higg Index lesen. Dieser zeigt sehr schön auf, dass die großen Konzerne zwar nach außen viel die Umwelt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] diesen Bereich interessiert, sollte unbedingt einmal den Artikel über den vermeintlich grünen Higg Index lesen. Dieser zeigt sehr schön auf, dass die großen Konzerne zwar nach außen viel die Umwelt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Kupsch</title>
		<link>https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60822</link>
		<dc:creator><![CDATA[Christian Kupsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 17:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60822</guid>
		<description><![CDATA[Schon erschreckend mit viel Energie die Großen daran gehen die &#039;Definitionsmacht&#039; zu sichern. 
Auf der anderen Seite allerdings auch ein Zeichen dafür wieviel Angst sie eigentlich vor den kleinen, grünen Labels und der &#039;slow fashion&#039; haben. Soviel Potential sehen also die Großen in nachhaltiger Mode. Ein Grund mehr, weiter dafür einzustehen und den Leuten &quot;echte grüne Mode&quot; zu zeigen (genauso wie die klassiche Bio-Lebensmittel-Branche gerade gegen Bio vom Discounter aufklären muss).

Keep fighting the good fight ! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon erschreckend mit viel Energie die Großen daran gehen die &#8218;Definitionsmacht&#8216; zu sichern.<br />
Auf der anderen Seite allerdings auch ein Zeichen dafür wieviel Angst sie eigentlich vor den kleinen, grünen Labels und der &#8218;slow fashion&#8216; haben. Soviel Potential sehen also die Großen in nachhaltiger Mode. Ein Grund mehr, weiter dafür einzustehen und den Leuten &#8222;echte grüne Mode&#8220; zu zeigen (genauso wie die klassiche Bio-Lebensmittel-Branche gerade gegen Bio vom Discounter aufklären muss).</p>
<p>Keep fighting the good fight ! <img src="https://www.kirstenbrodde.de/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60799</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 10:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kirstenbrodde.de/?p=2981#comment-60799</guid>
		<description><![CDATA[HIGG, mir wird schlecht. Im stillem Kämmerlein giftige Suppe mit Phrasen würzen, mit einem Bruchteil guter Zutaten vermischen und so dem Kunden ein ungeniessbares Menü präsentieren, dass &quot;a la carte&quot; diniert wird. Zumal kein unabhängiger Teilnehmer das überprüft und bewertet. Aber selbst ein großer Tierschutzfond gibt sich für &quot;nachhaltige&quot; Kampagnen anderer Art her und versaut sich so seinen Namen. Wer sich auskennt und damit beschäftigt, erkennt zum Glück welche böse Imagewäscherei ohne Nutzen für Natur und Mensch dahinter steckt. 
Aber eine weitere Initiative, Siegel, Index etc, egal von wem, sorgt im ohnehin schon großen Siegeldschungel für noch mehr Verwirrung. Wir grünen Modelabels müssen weiter positiv aufklären, an Bildung teilhaben und mit Ausdauer und stolzer Brust unseren Weg zeigen. Ob mit oder ohne Siegel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HIGG, mir wird schlecht. Im stillem Kämmerlein giftige Suppe mit Phrasen würzen, mit einem Bruchteil guter Zutaten vermischen und so dem Kunden ein ungeniessbares Menü präsentieren, dass &#8222;a la carte&#8220; diniert wird. Zumal kein unabhängiger Teilnehmer das überprüft und bewertet. Aber selbst ein großer Tierschutzfond gibt sich für &#8222;nachhaltige&#8220; Kampagnen anderer Art her und versaut sich so seinen Namen. Wer sich auskennt und damit beschäftigt, erkennt zum Glück welche böse Imagewäscherei ohne Nutzen für Natur und Mensch dahinter steckt.<br />
Aber eine weitere Initiative, Siegel, Index etc, egal von wem, sorgt im ohnehin schon großen Siegeldschungel für noch mehr Verwirrung. Wir grünen Modelabels müssen weiter positiv aufklären, an Bildung teilhaben und mit Ausdauer und stolzer Brust unseren Weg zeigen. Ob mit oder ohne Siegel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
